Продолжительность варки продуктов на костре
Каши | К-во кружек воды на кружку крупы | Продолжительность варки, мин. |
Геркулес | 3 | 10-20 |
Гречневая | 5—10 | 60 |
Манная | 5—10 | 5—10 |
Овсяная | 6—10 | 60 |
Перловая | 4—6 | 90—100 |
Пшеничная | 5—6 | 60—90 |
Пшенная | 4—7 | 40—60 |
Рисовая | 5—8 | 60 |
Фасоль, горох, бобы | 3—4 | 120-180 |
Ячменевая | 3 | 30 |
До полной готовности на костре варятся:
- говядина — 2—3 ч,
- бараньи лопатки и грудинка — 2 ч 10 мин,
- свиная лопатка — 2 ч,
- свиная грудинка 2 ч 45 мин,
- телятина — 1 ч 30 мин,
- почки говяжьи — 1 ч 30 мин.,
- курица — 1 ч.,
- цыпленок — 20—25 мин,
- свекла в кожуре—1 ч 30 мин,
- капуста кольраби — 8—10 мин,
- капуста белокочанная — 20—30 мин,
- капуста цветная — 20 мин,
- брюссельская— 12 мин,
- картофель целый — 20—30 мин,
- картофель нарезанный — 12—15 мин,
- коренья — 10—15 мин,
- шпинат — 8—10 мин,
- щавель — 5—10 мин,
- бобы (стручки зеленые) —8 мин.
Таблица определения веса продуктов
Продукты | Кружка 0,5 л | Столовая ложка | Чайная ложка |
Вес в граммах | |||
Мука пшеничная | 320 | 10—50 | 5-20 |
Мука картофельная | 400 | 12—50 | 5—20 |
Сахарный песок | 400—450 | 12—25 | 5-10 |
Масло топленое | 470—500 | 15-50 | 5-20 |
Молоко цельное | 500 | 15 | — |
Молоко сгущенное | — | 15-25 | 5—10 |
Молоко сухое | 240 | 8-20 | 3-8 |
Сметана | 490-500 | 15-25 | 5-10 |
Яичный порошок | — | 10-25 | — |
Лапша и вермишель, ломанные | 170-250 | — | — |
Томат-пюре | 440 | 12—25 | 5-10 |
Соль | 500—650 | 15-40 | 5-10 |
Крупа гречневая | 365—420 | — | — |
Крупа перловая | 365—460 | — | — |
Крупа манная | 335—400 | 10—25 | 4—8 |
Крупа ячневая | 350—360 | — | — |
Пшено | 385—404 | — | — |
Овсянка | 300—400 | — | — |
Рис | 410—460 | — | — |
Фасоль | 350-440 | — | — |
Горох | 385-460 | — | — |
При сравнении емкостей посуды и объемного веса воды можно исходить из следующих данных:
- 1 чайный стакан (250 см3) = 16,5 столовой ложки = 50 чайных ложек;
- 1 граненый стакан (200 см3) = 13 столовых ложек=40 чайных ложек;
- 1 столовая ложка составляет около 3 чайных ложек; 1 л воды — 4 чайных стакана =1 кг;
- 1 граненый стакан =200 г;
- 1 столовая ложка =15 г, 1 чайная ложка = 6 г.